Colposcopy Merge Codes
Tab Display | Merge Code |
|
|---|---|---|
Date Referral Received | <Colp RefDate> |
|
Referral Priority | <Colp Priority> |
|
DNA Date Booked | <Colp BookedDate> |
|
DNA Intended Purpose | <Colp VisitPurpose> |
|
Visit Date | <Colp VisitDate> |
|
Admission Type | <Colp AdmissionType> |
|
Zone Visible | <Colp ZoneVisible> |
|
Appearance | <Colp Appearance> |
|
Abnormality Grade | <Colp AbnormalityGrade> |
|
Actions | <Colp Actions> |
|
Follow-up with | <Colp Followup> |
|
Follow-up time frame | <Colp TimeFrame> |
|
Complications | <Colp Complications> |
|
Referral Method | <Colp ReferMethod> |
|
Discharge To | <Colp DischargeTo> |
|
DNA Reschedule Date | <Colp RescheduleDate> |
|
Maternity Merge Codes
Tab Display | Merge Code |
|
|---|---|---|
EDD | <edd> |
|
LMP | <lmp> |
|
Gravida | <Gravida> |
|
Parity | <Parity> |
|
On this page: